更新時間:2023-08-18
LD-LW長波制冷型熱像儀產品特點及應用:1)高分辨率顯示; 2)結構外殼、光學系統可按需定制;3)預留數字信號接口,各種通信協議可按需定制,易于系統集成及二次開發;4)可應用于夜視引導、搜索、跟蹤及評估。
LD-LW長波制冷型熱像儀
技術參數
探測器 | |
工作波段 | (7.7~9.5)μm |
像元數 | 384 × 288、640 × 512等 |
像元尺寸 | (25×25)μm、(15×15)μm等 |
制冷方式 | 斯特林制冷 |
探測器材料 | 碲鎘汞 |
光學系統 | |
F數 | F2.24 |
焦距 | 長焦:200mm 短焦:50mm |
系統視場 | 窄視場:2.74°× 2.06° 寬視場:10.97°× 8.23° |
視場切換 | 平穩,切換時間 <1秒 |
變換視場軸不重合度 | 小于轉換后視場小尺寸的0.5% |
成像功能 | |
輸出制式 | CCIR 625PAL制 |
增益、亮度調節 | 自動/手動 |
極性轉換 | 白熱/黑熱轉換 |
十字光標 | 顯示/消隱 |
圖像凍結 | 有 |
圖像鏡像/倒像/翻轉 | 有 |
視頻外同步 | 有 |
校正功能 | 內、外參考溫度校正/盲元校正 |
調焦功能 | 手動調焦 |
電路特性 | |
通訊接口 | RS-422標準接口 |
電源接口 | DC(28±2)V,穩態功率小于16W,啟動時間≤6Min,啟動電流<1A |
模擬視頻接口 | 標準PAL制,幀頻:25Hz(其他輸出接口幀頻可到200Hz),延遲時間小于25ms。 |
NETD | ≤30mK |
環境適應性 | |
工作溫度 | -40℃ ~ + 60℃ |
存儲溫度 | -55℃ ~ + 70℃ |
LD-LW長波制冷型熱像儀
產品特點及應用:
1)高分辨率顯示;
2)結構外殼、光學系統可按需定制;
3)預留數字信號接口,各種通信協議可按需定制,易于系統集成及二次開發;
4)可應用于夜視引導、搜索、跟蹤及評估。